The ratings included in these charts are based on the results of laboratory tests. They reflect the relative capabilities of various tubing formulations to withstand specific chemicals.
NOTE: The ratings in the charts DO NOT reflect the extent to which extraction may occur, or the extent to which fluids may undergo any physical changes in properties or composition,
as a result of coming into contact with the tubing. Neither Carolina Components Group nor the manufacturer make any representation or warranty with respect to the susceptibility of any fluid to become
contaminated or undergo changes in properties or composition as a result of possible extraction of tubing ingredients by the fluid to be transmitted. Certain corrosives that would be destructive to tubing
with prolonged exposure can be satisfactorily handled for short periods of time if flushed with water after use. All ratings are based on room temperature (73°F). Chemical resistance will be adversely
affected by elevated temperatures.
|
Chemicals Include:
A = Good Resistance | B = Fair Resistance | C = Depends on Conditions | D = Not Recommended
Chemical | Buna/Nitrile | EPDM | FKM | Silicone | PTFE* | Butyl** |
Acetal | D | B | D | - | A | B |
Acetaldehyde | D | A | D | B | A | A |
Acetamide | A | A | B | - | A | A |
Acetate Solvents | D | A | D | - | A | C |
Acetic Acid, 10% | B | A | C | - | A | B |
Acetic Acid, 30% | D | A | C | - | A | B |
Acetic Acid, 50% | D | A | D | - | A | B |
Acetic Acid, Glacial | D | A | D | - | A | B |
Acetic Anhydride | D | B | D | D | A | B |
Acetic Ester (Ethyl Acetate) | D | A | D | - | A | B |
Acetic Ether (Ethyl Acetate) | D | A | D | - | A | B |
Acetic Oxide (Acetic Anhydride) | D | B | D | - | A | B |
Acetone | D | A | D | D | A | B |
Acetophenome | D | A | D | - | A | A |
Acetyl Acetone | C | B | D | - | A | B |
Acetyl Chloride | D | C | B | C | A | C |
Acetylene | A | B | A | - | A | A |
Acrylonitrile | D | D | D | - | A | D |
Air | A | A | A | A | A | A |
Alcohol Aliphatic | A | A | C | - | B | A |
Alcohol, Aromatic | C | D | A | - | A | D |
Alk-Tri (Trichloroethylene) | D | D | A | - | A | D |
Allyl Alcohol | A | A | B | - | A | A |
Allyl Bromide | D | D | B | - | A | D |
Allyl Chloride | D | D | A | - | A | D |
Alum (Alum Potassium Sulfate) | A | A | A | - | A | A |
Aluminum Acetate | C | A | A | - | A | A |
Aluminum Chloride | A | A | A | B | A | A |
Aluminum Fluoride | A | A | A | - | A | A |
Aluminum Hydroxide | A | A | A | - | A | A |
Alminum Phosphate | A | A | A | - | A | A |
Aluminum Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Aluminum Sulfate | A | A | A | A | A | A |
Ammonia, Liquid | B | A | A | - | A | A |
Ammonia in Water | C | A | B | - | A | B |
Ammonium Carbonate | C | A | A | C | A | A |
Ammonium Chloride | A | A | A | C | A | A |
Ammonium Hydroxide | B | A | B | A | A | A |
Ammonium Metaphosphate | A | A | A | - | A | A |
Ammonium Nitrate | A | A | A | C | A | A |
Ammonium Persulfate | D | B | A | A | A | A |
Ammonium Physphate | A | A | A | - | A | A |
Ammonium Sulfate | A | A | A | A | A | A |
Ammonium Sulfide | A | A | A | - | A | A |
Ammonium Sulfite | A | A | A | - | A | A |
Ammonium Thiocyanate | A | A | A | - | A | A |
Ammonium Thiosulfate | A | A | A | - | A | A |
Amyl Acetate | D | A | A | D | A | B |
Amyl Acetone | D | B | D | - | A | B |
Amyl Alcohol | A | A | A | D | A | A |
Amyl Borate | A | D | A | - | A | D |
Amyl Chloride | D | D | A | D | A | D |
Amyl Chloronapthalene | D | D | A | - | A | D |
Amyl Napthalene | D | D | A | - | A | D |
Amyl Oleate | D | B | C | - | A | B |
Amyl Phenol | D | D | A | - | A | D |
Anethole | D | D | B | - | A | D |
Aniline | D | D | B | B | B | B |
Aniline Dyes | D | B | B | - | A | B |
Aniline Hydrochloride | B | B | B | - | A | B |
Animal Fats | A | C | A | - | A | C |
Animal Grease | A | C | A | - | A | D |
Animal Oils | A | C | A | - | A | C |
Ansul Ether | D | C | D | - | A | D |
Antifreeze | A | A | A | - | A | A |
Antimony Chloride | A | D | A | - | A | B |
Antimony Pentachloride | B | D | A | - | A | D |
Aqua Regia | D | B | A | - | A | C |
Aromatic Hydrocarbons | D | D | A | - | A | D |
Arquad | A | A | A | - | A | A |
Arsenic Acid | A | A | A | - | A | A |
Arsenic Chloride | C | D | D | - | A | D |
Arsenic Trichloride | A | D | D | - | A | D |
Asphalt | B | D | A | - | A | D |
ASTM #1 Oil | A | D | A | - | A | D |
ASTM #2 Oil | A | D | A | - | A | D |
ASTM #3 Oil | A | D | A | - | A | D |
Aviation Gasoline | A | D | A | - | A | D |
Barium Carbonate | A | A | A | - | A | A |
Barium Chloride | A | A | A | - | A | A |
Barium Hydroxide | A | A | A | - | A | A |
Barium Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Barium Sulfide | A | A | A | - | A | A |
Beer | A | A | A | - | A | A |
Beet Sugar Liquor | A | A | A | - | A | A |
Benzaldehyde | D | A | D | - | A | B |
Benzene (Benzol) | D | D | A | - | A | D |
Benzene Sulphonic Acid | D | D | A | D | A | D |
Benzine Solvent (Ligroin) | A | D | A | - | A | D |
Benzoic Acid | D | D | A | - | A | D |
Benzoic Aldehyde | D | A | D | - | A | B |
Benzotrichloride | - | - | - | - | A | - |
Benzoyl Chloride | D | D | B | - | A | D |
Benzyl Acetate | D | B | D | - | A | B |
Benzyl Alcohol | D | B | A | - | A | B |
Benzyl Chloride | D | D | A | - | A | D |
Bichromate of Soda (Sodium Dichromate) | A | A | A | - | A | A |
Black Sulfate Liquor | A | A | A | - | A | A |
Blast Furnace Gas | C | C | A | - | A | C |
Bleach Solutions | D | B | B | - | A | B |
Borax | A | A | A | - | A | A |
Bordeaux Mixture | A | A | A | - | A | A |
Brandy | FDA TUBE REQUIRED | | | |
| |
Brine | A | A | A | - | A | A |
Bromine | D | D | A | D | A | D |
Bromine Water | C | C | A | - | A | C |
Bromobenzene | D | D | B | - | A | D |
Bunker Oil | A | D | A | - | A | D |
Butanol | A | A | A | B | A | A |
Butane | A | D | A | D | A | D |
Butter | A | A | A | - | - | A |
Butyl Acetate | D | A | D | D | A | B |
Butyl Acrylate | D | D | D | - | A | D |
Butylamine | C | C | D | - | A | C |
Butyl Benzene | D | D | A | - | - | D |
Butyl Bromide | D | D | B | - | - | D |
Butyl Butyrate | D | B | C | - | - | C |
Butyl Carbitol | B | A | A | - | - | A |
Butyl Cellosolve | B | A | D | - | - | A |
Butyl Chloride | D | D | A | - | A | C |
Butyl Ether | B | C | D | - | A | C |
Butyl Ethyl Acetaldehyde | D | D | D | - | - | C |
Butyl Ethyl Ether | D | C | C | - | A | C |
Butyl Oleate | D | B | A | - | - | B |
Butyl Phthalate | D | A | C | - | - | C |
Butyl Stearate | B | C | A | - | A | C |
Butyuraldehyde | D | D | D | - | A | D |
Butyric Acid | C | C | C | D | A | C |
Butyric Anhydride | C | C | C | - | A | C |
Calcium Acetate | D | A | D | - | A | A |
Calcium Bisulfate | A | B | A | - | A | B |
Calcium Bisulfite | A | A | A | - | A | A |
Calcium Carbonate | A | A | A | - | A | A |
Calcium Chloride | A | A | A | - | A | A |
Calcium Hydroxide | A | A | A | - | A | A |
Calcium Hypochlorite | D | A | A | - | A | A |
Calcium Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Calcium Oxide | - | - | - | A | - | - |
Calcium Salts | - | - | - | B | - | - |
Calcium Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Calcium Sulfide | A | A | A | - | A | A |
Calcium Sulfite | A | A | A | - | A | A |
Caliche Liquor | A | A | A | - | A | A |
Cane Sugar Liquors | A | A | A | - | A | A |
Carbitol | B | B | A | - | - | A |
Carbitol Acetate | D | B | D | - | - | B |
Carbolic Acid | C | A | A | - | A | C |
Carbon Bisulfide | D | D | A | - | A | D |
Carbon Dioxide | A | A | A | B | A | A |
Carbon Disulfide | D | D | A | - | A | D |
Carbonic Acid | A | A | A | - | A | A |
Carbon Monoxide | C | C | A | - | A | C |
Carbon Tetrachloride | C | D | A | D | A | D |
Carbon Tetraflouride | C | D | - | - | A | D |
Castor Oil | A | A | A | - | A | A |
Caustic Potash | A | A | C | - | A | A |
Caustic Soda | B | A | C | - | - | A |
Cellosolve | D | A | C | - | A | A |
Cellulose Acetate | D | B | D | - | A | B |
Cellulube | D | A | C | - | - | B |
China Wood Oil | A | A | C | - | A | A |
Chlorine Dioxide | D | D | A | - | - | D |
Chlorine Gas | D | D | A | - | A | D |
Chlorine Water Solns | D | D | C | - | A | D |
Chloroacetic Acid | C | A | D | - | A | D |
Chloroacetone | D | D | D | - | - | B |
Chlorobenzene | D | D | A | D | A | D |
Chlorobutane | D | D | A | - | - | D |
Chlorobutadiene | D | D | A | - | - | D |
Chloroform | D | D | A | D | A | D |
Chlorinated Hydrocarbon | D | D | A | - | A | D |
Chloropentane | D | D | A | - | - | D |
Chlorophenol | D | D | A | - | A | D |
Chloropropanone | D | C | D | - | A | C |
Chlorosulfonic Acid | C | D | D | D | - | D |
Chlorothene | D | D | A | - | A | D |
Chlorotoluene | D | D | A | - | A | D |
Chromic Acid | D | C | C | D | A | C |
Citric Acid | B | A | A | - | A | A |
Coal Oil | A | D | A | - | - | D |
Coal Tar | A | B | A | - | A | D |
Coal Tar Naptha | C | D | A | - | A | D |
Coblat Chloride | A | A | A | - | - | A |
Coconut Oil | A | A | A | - | A | B |
Cod Liver Oil | A | A | A | - | A | A |
Coke Oven Gas | C | D | D | - | A | C |
Copper Arsenate | A | A | A | - | A | A |
Copper Chloride | A | A | A | - | A | A |
Copper Cyanide | A | A | A | - | A | A |
Copper Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Copper Nitrite | A | A | A | - | A | A |
Copper Sulfate | A | A | A | - | A | B |
Copper Sulfide | A | A | A | - | A | A |
Corn Oil | A | C | A | - | A | A |
Cottonseed Oil | A | C | A | - | A | A |
Creosote (Coal Tar) | A | D | B | - | A | D |
Creosote (Wood) | A | D | A | - | A | D |
Creosols | C | D | A | - | A | C |
Cresylic Acid | C | D | A | - | A | D |
Crude Oil | A | D | A | - | A | D |
Cumene | C | D | A | - | A | D |
Cupric Carbonate | B | A | A | - | A | A |
Cupric Chloride | A | A | A | - | A | A |
Cupric Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Cupric Nitrite | A | A | A | - | A | A |
Cupric Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Cyclohexane | B | D | A | D | A | D |
Cyclohexanone | D | D | C | D | A | D |
Cyclohexanol | B | D | B | - | A | D |
Cyclopentane | C | D | A | - | A | D |
P-Cymene | C | D | A | - | A | D |
DDT in Kerosene | A | D | A | - | A | D |
Decaline | D | D | A | - | A | D |
Decane | B | D | A | - | - | D |
Detergent Solutions | A | A | A | - | A | A |
Diacetone Alcohol | D | B | D | - | A | A |
Dibenzyl Ether | D | D | C | - | A | B |
Dibenzylsebacate | D | B | B | - | A | B |
Dibromobenzene | D | D | A | - | A | D |
Dibutylamine | D | D | D | C | A | D |
Dibutyl Ether | D | B | C | - | A | D |
Dibutyl Phthalate | D | A | D | - | A | B |
Dibutyl Sebacate | D | B | B | - | A | B |
Dicalcium Phosphate | A | A | A | - | A | A |
Dicloroacetic Acid | D | C | C | - | A | C |
P-Dichlorobenzene | D | D | A | - | A | D |
Dichlorobutane | D | D | A | - | A | D |
Dichloroisopropyl Ether | D | C | C | - | - | C |
Dichlorodifluoromethane (Freon 12) | A | D | A | - | A | D |
Dichloroethane | D | D | A | - | A | C |
Dichloroethylene | D | D | A | - | A | D |
Dichloroethyl Ether | D | D | C | - | A | D |
Dichlorohexane | D | D | A | - | A | D |
Dichloromethane | D | D | A | - | A | D |
Dichloropentane | D | D | A | - | A | D |
Dieldrin in Xylene | D | D | A | - | - | D |
Dieldrin in Xylene & Water Spray | B | D | A | - | - | D |
Diesel Oil | A | D | A | - | A | D |
Diethanolamine | B | A | D | - | A | A |
Diethylamine | C | B | D | - | A | B |
Diethyl Benzene | D | D | A | - | A | D |
Diethyl Ether | B | D | D | - | - | D |
Diethylene Dioxide | D | B | D | - | A | B |
Diethyl Oxalate | D | A | C | - | A | C |
Diethyl Phthalate | D | C | C | - | A | A |
Diethyl Sebacate | D | C | B | - | A | A |
Diethyl Sulfate | D | A | A | - | A | B |
Diethyl Triamine | B | B | C | - | A | A |
Dihydroxyethyl Ether | A | B | A | - | A | A |
Diisobutylene | A | D | A | - | A | D |
Diisobutyl Ketone | D | A | D | - | A | B |
Diiaodecyl Adipate | D | A | C | - | A | A |
Diisodecyl Phthalate | D | A | C | - | A | A |
Diisooctyl Adipate | D | A | C | - | A | A |
Diisooctyl Phthalate | D | B | B | - | A | B |
Diisopropanol Amine | B | A | C | - | A | A |
Diisopropyl Benzene | C | D | A | - | A | D |
Diisopropyl Ether | B | D | B | - | A | D |
Diisopropyl Ketone | D | A | D | - | A | D |
Dilauryl Ether | C | D | C | - | A | D |
Dimethyl Benzene | D | D | A | - | A | D |
Dimethylaniline | D | C | D | - | A | D |
Dimethylformamide (DMF) | D | C | D | - | A | C |
Dimethyl Ketone (Acetone) | D | A | D | - | A | A |
Dimethyl Phthalate | D | B | C | - | A | A |
Dimethyl Sulfate | D | D | D | - | A | B |
Dimethyl Sulfide | D | D | C | - | A | C |
Dinitrobenzene | D | C | A | - | A | C |
Dinitrotoluene | D | D | B | - | A | D |
Dioctyl Adipate (DOA) | D | B | C | - | A | A |
Dioctyl Phthalate (DOP) | D | B | B | - | A | B |
Dioctyl Sebacate (DOS) | D | B | B | - | A | B |
Dioxane | D | B | D | - | A | B |
Dioxolane | D | B | C | - | A | C |
Dipentene (Limonene) | C | D | A | - | A | D |
Diphenyl (Biphenyl) | D | D | A | - | - | D |
Dipropyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Disodium Phosphate | A | A | A | - | A | A |
Divinyl Benzene | D | D | A | - | A | D |
D.M.P. (Dimethyl Phenols) | D | D | D | - | A | D |
Dodecyl Benzene | D | D | A | - | A | D |
Diphenyl Oxide (Phenylether) | D | D | A | - | - | D |
Dipropylene Glycol | A | A | A | - | A | A |
Dodecyl Toluene | D | D | A | - | A | D |
Dowdume W 40, 100% | D | C | C | - | - | D |
Dow-Per (Perchloroethylene) | C | D | A | - | A | D |
Dowtherm Oil, A & E | D | D | A | - | A | D |
Dowtherm S.R.I. | A | A | A | - | A | A |
Dry Cleaning Fluids | C | D | A | - | - | D |
Epichlorohydrin | D | B | D | - | A | C |
Ethanol (Ethyl Alcohol) | A | A | C | B | A | A |
Ethers | C | D | D | D | A | C |
Ethyl Acetate | D | A | D | D | A | B |
Ethyl Acetaoacetate | D | B | D | - | A | B |
Ethyl Acrylate | D | D | D | - | A | C |
Ethyl Benzene | C | D | A | - | A | D |
Ethyl Benzoate | B | B | C | - | - | B |
Ethyl Butyl Alcohol | A | A | B | - | A | A |
Athyl Butyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Ethyl Cellulose | B | B | D | - | A | B |
Ethyl Chloride | D | A | B | D | A | A |
Ethyl Dichloride | D | D | B | - | A | D |
Ethylene | A | D | A | - | - | D |
Ethylene Bromide | D | D | A | - | A | D |
Ethylene Chloride | D | D | A | - | A | D |
Ethylene Dibromide | D | D | B | - | A | D |
Ethylene Dichloride | D | D | B | D | A | D |
Ethylene Glycol | A | A | A | A | A | A |
Ethylene Oxide | D | C | D | D | A | C |
Ethylene Trichloride (Trichloroethylene) | C | D | A | - | A | D |
Ethyl Ether | C | D | D | - | A | D |
Ethyl Formate | D | C | D | - | A | B |
Ethyl Hexanol | A | A | B | - | A | A |
Ethyl Methyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Ethyl Ozalate | D | B | C | - | A | A |
Ethyl Phthalate | D | B | C | - | A | A |
Ethyl Propyl Ether | D | D | C | - | - | D |
Ethyl Propyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Ethyl Silicate | A | A | A | - | A | A |
Ethyl Sulfate | D | B | D | - | A | B |
EX TRI (Trichlorethylene) | C | D | A | - | A | D |
Fatty Acids | B | C | A | C | A | D |
Ferric Bromide | A | A | A | - | A | A |
Ferric Chloride | A | A | A | B | A | A |
Ferric Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Ferric Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Ferrous Acetate | D | B | D | - | A | A |
Ferrous Ammonium Sulfate | A | A | A | - | - | A |
Ferrous Chloride | A | A | A | - | A | A |
Ferrous Hydroxide | B | A | C | - | A | A |
Ferrous Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Fish Oil | A | D | A | - | A | A |
Fluoroboric Acid | A | A | C | A | A | A |
Fluorine | D | D | D | - | B | D |
Fluosilic Acid | B | B | A | - | A | A |
Formaldehyde (Formalin) | A | A | A | B | A | A |
Formamide | A | A | D | - | A | A |
Formic Acid | B | A | D | C | A | A |
Freon 11 | A | D | A | - | - | D |
Freon 12 | B | C | B | - | - | D |
Freon 13 | A | A | A | - | - | A |
Freon 21 | D | D | D | - | - | D |
Freon 22 | D | A | D | - | A | A |
Freon 31 | D | A | D | - | - | A |
Freon 32 | A | A | C | - | - | A |
Freon 112 | B | D | A | - | - | D |
Freon 113 | A | D | B | - | - | D |
Freon 114 | A | A | B | - | - | A |
Freon 115 | A | A | B | - | - | A |
Freon 142b | A | A | D | - | - | A |
Freon 152a | A | A | D | - | - | A |
Freon 218 | A | A | A | - | - | A |
Freon C316 | A | A | A | - | - | A |
Freon C318 | A | A | A | - | - | A |
Freon 13B1 | A | A | A | - | - | A |
Freon 114B2 | B | D | B | - | - | D |
Freon 502 | B | A | B | - | - | A |
Freon TF | A | A | A | - | - | A |
Freon T-WD 602 | A | B | A | - | - | A |
Freon TMC | B | B | A | - | - | B |
Freon T-P35 | A | A | A | - | - | A |
Freon TA | A | A | C | - | - | A |
Freon TC | A | B | A | - | - | A |
Freon MF | A | D | A | - | - | D |
Freon BF | B | D | A | - | - | D |
Fuel Oil | A | D | A | - | A | D |
Fuel, ASTM A | A | D | A | - | A | D |
Fuel, ASTM B | A | D | A | - | A | D |
Fuel, ASTM C | B | D | A | - | A | D |
Fumaric Acid | A | D | A | - | A | D |
Furan | D | C | D | - | A | C |
Furfural | D | C | D | - | A | A |
Furfuryl Alcohol | D | C | D | - | A | C |
Gallic Acid | B | B | B | - | A | B |
Gasoline, Reg | A | D | A | - | A | D |
Gasoline, Hi-Test | A | D | A | D | A | D |
Gasoline, Lead Free | A | D | A | D | A | D |
Gelatin | A | A | A | - | A | A |
Gluconic Acid | C | C | A | - | A | C |
Glucose | A | A | A | A | A | A |
Glue | A | A | C | A | A | B |
Glycerine (Glycerol) | A | A | A | A | A | A |
Glycois | A | A | A | - | A | A |
Grease | A | D | A | - | A | D |
Green Sulfate Liquor | - | A | - | - | A | A |
Halowax Oil | D | D | A | - | A | D |
Heptachlor in Petroleum Solvents | B | D | A | - | A | D |
Heptachlor in Petroleum Solvents, Water Spray | B | D | A | - | - | D |
Heptanal (Heptaldehyde) | D | B | D | - | A | D |
Heptane | A | D | A | - | A | D |
Heptane Carboxylic Acid | C | C | A | - | A | C |
Hexaldehyde | D | B | D | - | A | B |
Hexane | A | D | A | - | A | D |
Hexene | B | D | A | - | A | D |
Hexanol (Hexyl Alcohol) | A | A | A | - | A | A |
Hexylene | A | C | A | - | A | D |
Hexylene Glycol | A | A | A | - | A | A |
Hexyl Methyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Hi-Tri (Trichloroethylene) | C | D | A | - | A | D |
Hydraulic Fluid (Petroleum) | A | D | A | C | A | D |
Hydraulic Fluid (Phospate Ester Base) | D | A | D | - | A | A |
Hydraulic Fluid (Poly Alkylene Glycol Base) | A | A | A | - | - | A |
Hydrobromic Acid | C | A | A | - | A | A |
Hydrobromic Acid, 5% | D | A | A | - | A | B |
Hydrobromic Acid, 15% | D | A | A | - | A | B |
Hydrobromic Acid, 37% | - | A | A | - | A | - |
Hydrocyanic Acid | B | C | A | - | A | C |
Hydrofluoric Acid | D | C | A | D | A | C |
Hydrofluosilic Acid | B | A | A | - | A | A |
Hydrogen Gas | - | - | - | - | - | - |
Hydrogen Peroxide, 3% | C | A | - | - | A | C |
Hydrogen Peroxide, 10% | D | A | - | - | A | C |
Hydrogen Peroxide, 30% | D | C | - | - | A | D |
Hydrogen Peroxide, 90% | D | C | B | C | A | D |
Hydrogen Sulfide | - | - | - | - | - | - |
Hydroquinone | D | B | D | - | A | B |
Hypochlorous Acid | D | B | A | D | - | B |
Ink Oil (Linseed Oil Base) | B | B | A | - | A | B |
Insulating Oil | A | D | A | - | A | D |
Iodine | D | D | C | - | A | D |
Iron Acetate | D | B | D | - | A | A |
Iron Hydroxide | B | B | C | - | A | A |
Iron Salts | A | A | A | - | A | A |
Iron Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Iron Sulfide | A | A | A | - | A | A |
Isomyl Acetate | D | B | D | - | A | A |
Isomyl Alcohol | A | A | A | - | A | A |
Isoamyl Bromide | D | D | B | - | A | D |
Isoamyl Butyrate | D | C | D | - | A | C |
Isoamyl Chloride | D | D | B | - | A | C |
Isomyl Ether | D | D | D | - | A | D |
Isoamyl Phthalate | D | B | C | - | A | A |
Isobutanel (Isobutyl Alcohol) | B | A | B | - | A | A |
Isobutyl Acetate | D | B | D | - | A | A |
Isobutyl Aldehyde | D | B | D | - | A | B |
Isobutyl Amine | D | B | D | - | A | B |
Isobutyl Bromide | D | D | B | - | A | D |
Isobutyl Carbinol | A | A | B | - | A | A |
Isobutyl Chloride | D | D | B | - | A | D |
Isobutylene | A | D | A | - | A | D |
Isobutyl Ether | D | D | D | - | A | D |
Isocyanates | D | B | C | - | A | B |
Isoctane | A | D | A | - | A | D |
Isopentane | A | D | A | - | A | D |
Isopropyl Acetate | D | B | D | - | A | A |
Isopropyl Alcohol (iso-propanol) | B | A | B | - | A | A |
Isopropyl Amine | C | B | D | - | A | B |
Isopropyl Benzene | D | D | A | - | A | D |
Isopropyl Chloride | D | D | B | - | A | D |
Isopropyl Ether | C | D | D | - | A | D |
Isopropyl Toluene | D | D | A | - | A | D |
Jet Fuels (JP1-JP6) | A | D | A | - | A | D |
Kerosene | A | D | A | D | A | D |
Ketones | D | A | D | - | A | B |
Lactic Acid | C | C | A | A | A | C |
Lacquers | D | D | D | - | A | C |
Lacquer Solvents | D | D | D | D | A | C |
Lard | A | C | A | B | A | D |
Lauryl Alcohol | A | A | B | - | A | A |
Lead Acetate | C | B | C | D | A | A |
Lead Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Lead Sulfamate | B | A | A | - | - | A |
Lead Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Ligroin | A | D | A | - | A | D |
Lime Water | C | A | A | - | - | A |
Linseed Oil | A | A | A | - | A | A |
Lindol (Tricresyl Phosphate) | D | A | A | - | - | A |
Liquid Soap | A | A | A | - | A | A |
Liquid Petroleum Gas | A | D | A | - | A | D |
Lubricating Oils | A | D | A | - | A | D |
Lye (Sodium Hydroxide) | B | A | D | - | - | A |
Magnesium Acetate | D | B | D | - | A | A |
Magnesium Carbonate | A | A | A | - | A | A |
Magnesium Chloride | A | A | A | A | A | A |
Magnesium Hydrate | B | A | B | - | A | A |
Magnesium Hydroxide | B | A | A | - | A | A |
Magnesium Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Magnesium Sulfate | A | A | A | A | A | A |
Malathion 50 in Aromatic Solvents | C | D | A | - | A | D |
Malathion 50 in Aromatic Solvents, Water Spray | C | D | A | - | A | D |
Maleic Acid | D | C | A | - | A | C |
Maleic Anhydride | D | C | A | - | A | C |
Malic Acid | B | D | A | B | A | D |
Manganese Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Manganese Sulfide | A | B | A | - | A | A |
Manganese Sulfite | A | B | A | - | A | A |
Mercuric Chloride | B | A | A | - | A | A |
Mercury | A | A | A | - | A | A |
Methane | A | D | A | - | A | D |
Methyl Acetate | D | B | D | - | A | B |
Methyl Acrylate | D | B | D | - | A | B |
Methacrylic Acid | D | B | D | - | - | B |
Methyl Alcohol (Methanol) | A | A | C | A | A | A |
Methyl Benzene (Toluene) | D | D | A | - | A | D |
Methyl Bromide | D | D | B | - | A | D |
Methyl Butyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Methyl Cellosolve | C | B | D | - | A | B |
Methyl Chloride | C | C | A | D | A | C |
Methyl Cyclohexane | D | D | B | - | A | D |
Methylene Bromide | D | D | B | - | A | D |
Methylene Chloride | D | D | B | - | A | D |
Methyl Ethyl Ketone (MEK) | D | A | D | D | A | B |
Methyl Formate | D | B | C | - | A | B |
Methyl Hexanol | A | A | B | - | A | A |
Methyl Hexyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Methyl Isobutyl Carbinol | B | A | B | - | A | A |
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | D | A | D | - | A | B |
Methyl Isopropyl Ketone | D | C | D | - | A | B |
Methyl Propyl Ether | D | D | D | - | A | D |
Methyl Propyl Ketone | D | B | D | - | A | B |
Methyl Methacrylate | D | D | D | - | A | D |
Methyl Salicylate | D | B | C | - | A | B |
Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) | D | D | D | - | D | D |
Mineral Oil | A | D | A | - | A | D |
Mineral Spirits | A | D | A | - | A | D |
Monochlorobenzene | D | D | A | - | A | D |
Monochlorodifluoromethane (Freon 22) | D | A | D | - | A | A |
Monomethylether | A | A | C | - | - | A |
Monovinyl Acetate | D | C | A | - | - | B |
Motor Oil | A | D | A | - | A | D |
Muriatic Acid | - | A | A | - | A | - |
Naphtha | A | D | A | D | A | D |
Napthalene | D | D | A | - | A | D |
Napthenic Acid | C | D | A | - | A | D |
Neatsfoot Oil | A | B | A | - | A | B |
Neu-Tri (Trichloroethylene) | C | D | A | - | A | D |
Nickel Acetate | D | B | D | - | A | A |
Nickel Chloride | A | A | A | A | A | A |
Nickel Nitrate | A | A | A | - | A | A |
Nickel Plating Solution | B | B | A | - | A | B |
Nickel Sulfate | A | A | A | - | A | A |
Niter Cake | A | A | A | - | A | A |
Nitric Acid, 10% | D | C | C | - | A | C |
Nitric Acid, 20% | D | C | A | - | A | B |
Nitric Acid, 30% | D | C | A | - | A | B |
Nitric Acid, 30-70% | D | D | C | - | A | C |
Nitric Acid, Red Fuming | D | D | D | - | A | D |
Nitrobenzene | D | D | B | D | A | D |
Nitrogen Gas | A | A | A | - | A | A |
Nitrogen Tetraoxide | D | D | D | - | A | D |
Nitromethane | D | B | D | - | A | B |
Nitropropane | D | B | D | - | A | A |
Nitrous Oxide | A | A | A | - | A | A |
Octadecanoic Acid | A | C | C | - | A | B |
Octane | A | D | A | - | A | D |
Octanol (Octyl Alcohol) | B | B | A | - | A | B |
Octyl Acetate | D | B | D | - | A | A |
Octyl Carbinol | A | A | B | - | A | A |
Octylene Glycol | A | A | A | - | A | A |
Oil, Petroleum | A | D | A | - | A | D |
Oil, ASTM #1 | A | D | A | - | A | D |
Oil. ASTM #2 | A | D | A | - | A | D |
Oil, ASTM #3 | A | D | A | - | A | D |
Oleic Acid | B | B | C | D | A | B |
Oleum (Fuming Sulfuric Acid) | D | D | D | - | A | D |
Olive Oil (Non FDA) | A | B | A | - | A | B |
Orthodichlorobenzene | D | D | A | - | A | D |
Oxalic Acid (Cold) | B | A | A | B | A | A |
Oxygen, Cold | C | A | A | - | A | A |
Oxygen, HotB | A | A | - | A | - | C |
Ozone | D | A | A | - | A | B |
Paint Thinner (Duco) | D | D | C | - | A | D |
Palmitic Acid (Hexadecanoic Acid) | A | B | A | D | A | B |
Palm Oil | A | B | A | - | A | A |
Papermaker's Alum | A | A | A | - | A | A |
Paradichlorobenzene | D | D | A | - | - | D |
Paraffin | A | D | A | - | A | D |
Paraformaldehyde | B | B | C | - | A | B |
Peanut Oil | A | D | A | - | A | C |
Pentane | A | D | A | - | A | D |
Perchloroethylene | C | D | A | - | A | D |
Perchloric Acid | D | B | A | D | A | B |
Petrolatum | A | D | A | - | - | D |
Petroleum, Crude | A | D | A | - | A | D |
Petroleum Ether (Naphtha) | A | D | A | - | A | D |
Petroleum Oils | A | D | A | - | A | D |
Phenol 10% | D | C | A | - | A | B |
Phenol Sulfonic Acid | D | C | A | - | A | C |
Phenyl Chloride | D | D | A | - | A | D |
Phenylhydrazine | D | C | A | - | - | B |
Phorone | D | B | C | - | A | A |
